TABLE F.3 SOURCES OF URBAN RENEWAL DIVISION OF TAX REVENUE BY COUNTY, TYPE OF LEVY AND DISTRICT 2005-06
COUNTY/TYPE OF DISTRICT NUMBER OF PLAN AREAS REVENUE FROM PERMANENT RATES REVENUE FROM LOCAL OPTION REVENUE FROM BONDS TOTAL
BENTON
COUNTY 1 43,135 4,798 0 47,932
CITY 2 140,406 6,643 5,187 152,235
SCHOOL 2 127,517 0 57,597 185,114
EDUCATION SERVICE 2 8,108 0 0 8,108
COMMUNITY COLLEGE 2 13,339 0 4,882 18,222
RURAL FIRE PROTECTION 1 29,521 0 0 29,521
WATER CONTROL 1 965 0 0 965
OTHER 1 7,719 0 0 7,719
COUNTY TOTAL 12 370,709 11,440 67,666 449,816
CLACKAMAS
COUNTY 14 3,643,598 0 0 3,643,598
CITY 10 2,088,368 14,849 196,468 2,299,684
SCHOOL 15 6,519,136 192,217 1,972,773 8,684,126
EDUCATION SERVICE 13 490,650 0 0 490,650
COMMUNITY COLLEGE 13 698,540 0 277,312 975,851
RURAL FIRE PROTECTION 8 2,335,138 11,271 125,742 2,472,152
PARK 3 355,626 0 0 355,626
PORT 12 89,060 0 0 89,060
ROAD 7 0 0 0 0
SANITARY 2 17,834 0 0 17,834
WATER SUPPLY 4 0 0 1,306 1,306
WATER CONTROL 2 0 0 0 0
VECTOR CONTROL 10 3,424 5,288 0 8,712
SERVICE 14 113,574 0 222,567 336,141
OTHER 10 676,631 0 111,263 787,894
COUNTY TOTAL 137 17,031,579 223,624 2,907,431 20,162,634
CLATSOP
COUNTY 3 85,438 0 0 85,438
CITY 3 265,889 0 10,613 276,503
SCHOOL 3 256,127 0 43,667 299,794
EDUCATION SERVICE 3 8,548 0 0 8,548
COMMUNITY COLLEGE 3 43,468 0 0 43,468
HEALTH 6 8,242 0 11,131 19,374
PARK 1 35,450 0 0 35,450
PORT 3 6,931 0 6,603 13,534
ROAD 3 11,605 0 0 11,605
SERVICE 3 2,910 0 0 2,910
OTHER 3 8,941 0 0 8,941
COUNTY TOTAL 34 733,549 0 72,014 805,563
COLUMBIA
COUNTY 2 58,298 0 15,190 73,488
CITY 2 77,195 0 0 77,195
SCHOOL 2 217,224 0 22,382 239,606
EDUCATION SERVICE 2 6,524 0 0 6,524
CEMETARY 2 2,942 0 0 2,942
RURAL FIRE PROTECTION 2 94,557 0 0 94,557
HEALTH 2 10,664 9,901 0 20,565
PARK 1 8,464 0 0 8,464
PORT 2 3,473 0 0 3,473
VECTOR CONTROL 2 5,265 0 0 5,265
SERVICE 2 2,292 0 0 2,292
OTHER 1 6,993 0 0 6,993
COUNTY TOTAL 22 493,890 9,901 37,572 541,363
COOS
COUNTY 7 128,721 0 99,817 228,538
CITY 8 559,771 25,613 78,872 664,256
SCHOOL 8 520,504 0 111,808 632,312
EDUCATION SERVICE 7 52,910 0 0 52,910
COMMUNITY COLLEGE 7 83,806 0 0 83,806
RURAL FIRE PROTECTION 2 217 0 0 217
HEALTH 7 33,398 0 0 33,398
PORT 7 63,130 0 0 63,130
SANITARY 1 0 0 0 0
OTHER 21 125,840 0 0 125,840
COUNTY TOTAL 75 1,568,296 25,613 290,497 1,884,406
CURRY
COUNTY 1 13,504 0 0 13,504
CITY 1 85,761 0 4,842 90,603
SCHOOL 1 74,032 0 22,651 96,682
EDUCATION SERVICE 1 10,061 0 0 10,061
COMMUNITY COLLEGE 1 15,979 0 0 15,979
CEMETARY 1 807 0 0 807
PORT 1 2,959 0 0 2,959
WATER CONTROL 1 0 0 0 0
SERVICE 1 2,313 0 0 2,313
OTHER 1 9,684 0 0 9,684
COUNTY TOTAL 10 215,101 0 27,493 242,594
DESCHUTES
COUNTY 5 236,647 49,327 59,121 345,095
CITY 4 908,180 0 14,089 922,269
SCHOOL 4 911,320 0 261,386 1,172,707
EDUCATION SERVICE 4 17,334 0 0 17,334
COMMUNITY COLLEGE 4 114,749 0 18,836 133,584
RURAL FIRE PROTECTION 1 15,239 0 0 15,239
HEALTH 4 29,744 5,414 0 35,158
PARK 4 133,874 0 0 133,874
SANITARY 1 0 0 0 0
SERVICE 4 3,881 0 0 3,881
OTHER 8 101,684 0 13,990 115,674
COUNTY TOTAL 43 2,472,652 54,741 367,421 2,894,814
DOUGLAS
COUNTY 1 189,980 0 0 189,980
CITY 1 1,452,201 0 47,080 1,499,281
SCHOOL 1 694,043 0 111,521 805,564
EDUCATION SERVICE 1 91,042 0 0 91,042
COMMUNITY COLLEGE 1 78,212 0 0 78,212
RURAL FIRE PROTECTION 1 2,522 0 0 2,522
SANITARY 1 0 0 0 0
COUNTY TOTAL 7 2,508,001 0 158,600 2,666,602
HOOD RIVER
COUNTY 1 46,134 0 7,048 53,182
CITY 1 91,574 0 0 91,574
SCHOOL 1 156,765 32,550 68,947 258,261
EDUCATION SERVICE 1 15,208 0 0 15,208
COMMUNITY COLLEGE 1 8,763 0 14,698 23,461
HEALTH 1 18,361 0 0 18,361
PARK 1 11,360 0 4,915 16,275
PORT 1 1,066 0 0 1,066
OTHER 2 2,318 0 10,989 13,307
COUNTY TOTAL 10 351,550 32,550 106,596 490,696
JACKSON
COUNTY 4 1,171,301 0 150,821 1,322,122
CITY 14 1,014,270 0 3,107 1,017,376
SCHOOL 15 2,613,581 0 755,052 3,368,633
EDUCATION SERVICE 4 203,898 0 0 203,898
COMMUNITY COLLEGE 4 298,405 0 0 298,405
RURAL FIRE PROTECTION 11 1,273,400 0 0 1,273,400
VECTOR CONTROL 4 24,134 0 0 24,134
OTHER 6 1,034,914 0 0 1,034,914
COUNTY TOTAL 62 7,633,901 0 908,980 8,542,881
JEFFERSON
COUNTY 1 37,297 8,519 8,328 54,144
CITY 3 43,158 0 8,826 51,984
SCHOOL 1 48,001 0 14,213 62,214
EDUCATION SERVICE 1 2,489 0 0 2,489
COMMUNITY COLLEGE 1 6,473 0 1,064 7,536
RURAL FIRE PROTECTION 1 12,379 0 0 12,379
HEALTH 1 2,603 0 1,267 3,870
PARK 1 2,603 0 0 2,603
WATER SUPPLY 1 0 0 0 0
OTHER 1 4,549 0 0 4,549
COUNTY TOTAL 12 159,552 8,519 33,698 201,769
JOSEPHINE
COUNTY 1 78,493 0 32,331 110,824
CITY 1 554,292 0 0 554,292
SCHOOL 1 606,844 0 287,146 893,990
EDUCATION SERVICE 1 47,200 0 0 47,200
COMMUNITY COLLEGE 1 68,638 0 0 68,638
SERVICE 1 6,051 0 0 6,051
COUNTY TOTAL 6 1,361,518 0 319,477 1,680,995
KLAMATH
COUNTY 2 51,983 0 14,385 66,368
CITY 2 127,565 6,267 0 133,831
SCHOOL 4 73,076 0 0 73,076
EDUCATION SERVICE 2 8,194 0 0 8,194
COMMUNITY COLLEGE 2 9,559 0 0 9,559
RURAL FIRE PROTECTION 2 67,696 0 0 67,696
HEALTH 2 3,460 0 0 3,460
VECTOR CONTROL 2 4,184 0 0 4,184
OTHER 2 11,197 0 0 11,197
COUNTY TOTAL 20 356,914 6,267 14,385 377,565
LANE
COUNTY 5 264,800 0 25,779 290,579
CITY 5 1,334,007 40,169 74,101 1,448,276
SCHOOL 6 993,007 78,764 186,583 1,258,354
EDUCATION SERVICE 5 44,770 0 0 44,770
COMMUNITY COLLEGE 5 128,195 0 53,909 182,103
RURAL FIRE PROTECTION 3 84,853 0 9,102 93,954
PARK 1 12,428 0 2,122 14,550
WATER SUPPLY 1 0 0 0 0
OTHER 1 10,562 0 0 10,562
COUNTY TOTAL 32 2,872,621 118,932 351,595 3,343,149
LINCOLN
COUNTY 4 1,076,332 0 54,250 1,130,582
CITY 4 1,800,084 0 408,684 2,208,768
SCHOOL 4 1,877,260 0 336,415 2,213,675
EDUCATION SERVICE 4 116,412 0 0 116,412
COMMUNITY COLLEGE 4 67,089 0 0 67,089
RURAL FIRE PROTECTION 3 125,926 0 33,174 159,100
HEALTH 4 162,254 0 20,320 182,574
PORT 3 13,437 0 0 13,437
ROAD 1 11,833 0 0 11,833
WATER SUPPLY 1 1,643 0 1,249 2,892
WATER CONTROL 2 19,769 0 0 19,769
SERVICE 8 17,087 0 0 17,087
OTHER 6 43,796 0 0 43,796
COUNTY TOTAL 48 5,332,921 0 854,092 6,187,013
LINN
COUNTY 5 151,917 84,079 8,052 244,048
CITY 5 586,811 30,402 96,669 713,882
SCHOOL 5 545,772 0 198,334 744,106
EDUCATION SERVICE 5 34,252 0 0 34,252
COMMUNITY COLLEGE 5 57,521 0 21,298 78,819
RURAL FIRE PROTECTION 5 166,347 0 0 166,347
PARK 3 16,471 0 0 16,471
WATER CONTROL 13 0 0 0 0
COUNTY TOTAL 46 1,559,091 114,482 324,353 1,997,926
MARION
COUNTY 7 1,738,276 0 0 1,738,276
CITY 7 2,356,512 0 223,770 2,580,283
SCHOOL 11 2,600,173 0 1,212,204 3,812,378
EDUCATION SERVICE 7 169,738 0 0 169,738
COMMUNITY COLLEGE 7 358,624 0 192,876 551,501
RURAL FIRE PROTECTION 4 398,550 0 44,369 442,919
WATER SUPPLY 4 0 0 0 0
WATER CONTROL 11 27,423 0 0 27,423
SERVICE 9 0 0 0 0
OTHER 13 465,222 0 0 465,222
COUNTY TOTAL 80 8,114,519 0 1,673,220 9,787,739
MULTNOMAH
COUNTY 13 11,765,866 1,821,666 547,708 14,135,240
CITY 14 12,284,951 1,870,989 6,710,898 20,866,838
SCHOOL 105 12,872,567 1,308 529,834 13,403,709
EDUCATION SERVICE 25 1,213,998 0 0 1,213,998
COMMUNITY COLLEGE 24 810,647 0 486,634 1,297,281
PORT 13 175,051 0 0 175,051
WATER SUPPLY 35 0 0 0 0
WATER CONTROL 12 44,956 0 0 44,956
SERVICE 13 240,801 0 477,794 718,595
OTHER 13 0 0 303,303 303,303
COUNTY TOTAL 267 39,408,837 3,693,963 9,056,171 52,158,971
POLK
COUNTY 6 12,612 0 2,138 14,750
CITY 7 281,547 0 40,922 322,470
SCHOOL 6 228,199 0 111,779 339,978
EDUCATION SERVICE 6 14,678 0 0 14,678
COMMUNITY COLLEGE 6 31,108 0 16,632 47,740
CEMETARY 3 710 0 0 710
RURAL FIRE PROTECTION 1 8,701 0 2,629 11,330
WATER CONTROL 8 907 0 0 907
OTHER 16 36,316 0 0 36,316
COUNTY TOTAL 59 614,778 0 174,100 788,878
UMATILLA
COUNTY 2 68,768 0 7,207 75,975
CITY 2 97,184 0 16,840 114,024
SCHOOL 2 114,956 0 4,896 119,852
EDUCATION SERVICE 2 13,587 0 0 13,587
COMMUNITY COLLEGE 2 15,954 0 7,663 23,617
CEMETARY 1 1,214 0 0 1,214
PORT 2 3,709 0 0 3,709
WATER CONTROL 1 1,587 0 0 1,587
OTHER 3 9,342 0 0 9,342
COUNTY TOTAL 17 326,301 0 36,606 362,906
UNION
COUNTY 1 78,297 0 2,714 81,011
CITY 1 204,356 0 13,657 218,014
SCHOOL 1 127,157 0 13,572 140,729
EDUCATION SERVICE 1 20,077 0 0 20,077
CEMETARY 1 7,743 0 0 7,743
VECTOR CONTROL 1 655 2,631 0 3,286
SERVICE 1 4,446 0 0 4,446
COUNTY TOTAL 7 442,732 2,631 29,943 475,306
WASCO
COUNTY 1 198,476 0 11,155 209,631
CITY 1 140,764 0 0 140,764
SCHOOL 2 244,628 0 96,677 341,305
EDUCATION SERVICE 1 21,795 0 0 21,795
COMMUNITY COLLEGE 2 12,574 0 47,588 60,162
RURAL FIRE PROTECTION 1 98,013 0 14,766 112,779
PARK 1 31,725 0 0 31,725
PORT 1 9,350 0 0 9,350
WATER CONTROL 1 6,190 0 0 6,190
OTHER 1 0 0 15,734 15,734
COUNTY TOTAL 12 763,515 0 185,920 949,436
WASHINGTON
COUNTY 3 1,070,006 177,438 103,240 1,350,684
CITY 18 1,165,993 5,424 151,016 1,322,433
SCHOOL 19 2,286,660 533 676,605 2,963,798
EDUCATION SERVICE 18 73,238 0 0 73,238
COMMUNITY COLLEGE 15 134,654 0 100,878 235,533
RURAL FIRE PROTECTION 5 697,759 20,634 20,946 739,340
PORT 17 32,299 0 0 32,299
SANITARY 3 0 0 0 0
SERVICE 17 45,248 0 86,803 132,051
OTHER 14 0 0 51,629 51,629
COUNTY TOTAL 129 5,505,859 204,029 1,191,118 6,901,006
STATEWIDE
CEMETARY 8 13,415 0 0 13,415
CITY 116 27,660,838 2,000,355 8,105,642 37,766,834
COMMUNITY COLLEGE 110 3,056,297 0 1,244,270 4,300,567
COUNTY 90 22,209,880 2,145,826 1,149,284 25,504,990
EDUCATION SERVICE 116 2,684,712 0 0 2,684,712
HEALTH 27 268,726 15,315 32,718 316,759
OTHER 123 2,555,709 0 506,907 3,062,616
PARK 16 608,000 0 7,037 615,037
PORT 62 400,465 0 6,603 407,068
ROAD 11 23,437 0 0 23,437
RURAL FIRE PROTECTION 51 5,410,817 31,905 250,728 5,693,450
SANITARY 8 17,834 0 0 17,834
SCHOOL 219 34,708,550 305,371 7,096,042 42,109,962
SERVICE 73 438,604 0 787,164 1,225,768
VECTOR CONTROL 19 37,663 7,919 0 45,582
WATER CONTROL 52 101,796 0 0 101,796
WATER SUPPLY 46 1,643 0 2,556 4,198
ALL DISTRICTS 1147 100,198,386 4,506,691 19,188,948 123,894,025
*REVENUES ARE FROM DIVISION OF TAX ONLY - SPECIAL LEVIES ARE NOT INCLUDED IN THE TOTALS
**TOTALS MAY NOT SUM TO TABLE F2 DUE TO REPORTING DIFFERENCES IN DISTRICTS SPANNING MULTIPLE COUNTIES