TABLE C.5  ASSESSED VALUE (AV) AND REAL MARKET VALUE (RMV) OF SPECIALLY ASSESSED FARMLAND AND FORESTLAND, FY 2005-06 (THOUSANDS OF DOLLARS)
           BY COUNTY
---------------- FARM USE ----------------- --------------- FOREST LAND---------------- ------------------ TOTAL ------------------
COUNTY # ACCTS # ACRES AV RMV # ACCTS # ACRES AV RMV # ACCTS # ACRES AV RMV
--------------- -------- ----------- ---------- ----------- -------- ----------- ---------- ----------- -------- ----------- ---------- -----------
BAKER 3,996 862,039 54,281 401,699 356 25,355 1,372 17,730 4,352 887,395 55,652 419,430
BENTON 3,388 105,042 55,804 452,698 3,785 175,237 49,711 338,574 7,173 280,279 105,515 791,273
CLACKAMAS 9,540 130,838 85,830 1,655,865 7,919 221,263 69,289 986,309 17,459 352,101 155,119 2,642,174
CLATSOP 998 15,975 4,258 87,085 2,187 287,788 98,911 190,509 3,185 303,763 103,168 277,594
COLUMBIA 1,350 43,004 9,520 180,865 5,074 283,033 99,278 405,819 6,424 326,037 108,798 586,684
COOS 3,697 73,150 28,536 0 7,297 487,696 189,604 0 10,994 560,846 218,139 0
CROOK 1,608 771,079 36,131 0 78 80,762 4,974 0 1,686 851,841 41,105 0
CURRY 823 41,887 14,973 191,958 1,856 245,357 69,451 261,554 2,679 287,245 84,424 453,512
DESCHUTES 2,845 163,172 38,779 866,019 451 74,482 7,987 267,755 3,296 237,654 46,766 1,133,774
DOUGLAS 8,892 288,662 46,612 697,492 7,446 971,440 251,355 438,965 16,338 1,260,102 297,966 1,136,457
GILLIAM 1,181 693,063 61,588 124,913 0 0 0 0 1,181 693,063 61,588 124,913
GRANT 1,997 903,062 25,465 322,061 593 129,599 7,011 58,061 2,590 1,032,661 32,476 380,121
HARNEY 4,045 1,465,161 62,374 373,282 28 3,896 222 2,142 4,073 1,469,058 62,596 375,424
HOOD RIVER 2,160 23,517 46,536 218,264 888 48,125 7,228 61,737 3,048 71,642 53,764 280,000
JACKSON 6,404 203,267 31,767 1,151,009 5,802 435,899 59,655 390,398 12,206 639,166 91,422 1,541,407
JEFFERSON 2,049 438,230 45,258 256,942 98 73,239 3,924 51,159 2,147 511,469 49,182 308,101
JOSEPHINE 1,262 22,761 10,538 134,652 6,354 140,112 13,789 349,208 7,616 162,873 24,327 483,860
KLAMATH 8,954 596,949 139,890 589,059 2,073 719,729 40,371 59,068 11,027 1,316,678 180,261 648,127
LAKE 3,142 748,460 67,757 378,188 538 163,949 14,335 45,494 3,680 912,409 82,092 423,682
LANE 6,511 166,719 75,054 856,573 8,923 653,853 228,162 697,043 15,434 820,572 303,216 1,553,616
LINCOLN 868 13,342 3,694 50,033 4,208 321,549 125,825 328,737 5,076 334,891 129,519 378,770
LINN 6,629 355,108 171,895 0 3,651 335,353 117,276 0 10,280 690,461 289,171 0
MALHEUR 6,599 1,304,103 149,735 557,626 0 0 0 0 6,599 1,304,103 149,735 557,626
MARION 20,806 289,593 215,926 2,127,899 2,986 89,857 27,437 191,163 23,792 379,450 243,362 2,319,062
MORROW 2,380 1,043,167 85,851 406,846 103 10,246 554 4,869 2,483 1,053,413 86,405 411,715
MULTNOMAH 691 28,455 77,216 30,966 771 19,841 42,175 69,240 1,462 48,296 119,391 100,206
POLK 4,437 171,345 99,275 683,194 2,983 201,612 60,865 235,635 7,420 372,957 160,139 918,828
SHERMAN 6,527 453,508 56,867 120,207 0 0 0 0 6,527 453,508 56,867 120,207
TILLAMOOK 1,303 31,351 24,596 41,045 1,756 178,023 58,451 89,909 3,059 209,374 83,047 130,954
UMATILLA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
UNION 3,150 493,948 56,114 290,238 712 136,203 7,368 43,427 3,862 630,151 63,482 333,665
WALLOWA 2,443 NA NA NA 267 NA NA NA 2,710 NA NA NA
WASCO 2,827 763,361 70,969 2,912 845 48,003 2,856 461 3,672 811,364 73,825 3,373
WASHINGTON 5,529 119,253 73,197 1,380,352 4,745 146,960 49,147 708,538 10,274 266,213 122,344 2,088,890
WHEELER 890 547,862 17,540 197,184 201 105,155 4,691 32,210 1,091 653,017 22,230 229,394
YAMHILL 0 144,649 64,706 904,248 0 116,344 38,338 314,569 0 260,993 103,045 1,218,817
NOTE:  "Forestland" includes Designated forestland, Highest and best use forestland, and Small Tract forestland.
       NA indicates that the county did not provide data.