TABLE C.1  SUMMARY OF ASSESSED (AV) AND REAL MARKET VALUE (RMV) OF FULLY AND PARTIALLY EXEMPT PROPERTY, FY 2005-06 (THOUSANDS OF DOLLARS)
           BY COUNTY
SOCIAL WELFARE BUSINESS/HOUSING/
PUBLIC EXEMPTIONS EXEMPTIONS MISC EXEMPTIONS TOTAL
COUNTY # ACCTS AV RMV # ACCTS AV RMV # ACCTS AV RMV # ACCTS AV RMV
--------------- -------- ------------ ------------ -------- ------------ ------------ -------- ------------ ------------ -------- ------------ ------------
BAKER 1,388 0 344,508 143 0 42,387 543 17,766 34,277 2,074 17,766 421,172
BENTON 1,301 2,527 204,034 344 36,034 72,950 672 90,220 132,724 2,317 128,781 409,709
CLACKAMAS 3,610 0 2,749,987 1,006 0 1,026,789 4,635 471,295 821,040 9,251 471,295 4,597,816
CLATSOP 3,131 0 674,588 392 0 133,264 868 290,473 601,696 4,391 290,473 1,409,548
COLUMBIA 962 536 58,531 192 0 14,797 1,111 77,702 218,192 2,265 78,238 291,521
COOS 2,337 0 773,428 310 730 89,797 2,472 168,642 213,438 5,119 169,372 1,076,662
CROOK 922 0 232,176 84 0 35,616 322 19,127 32,699 1,328 19,127 300,492
CURRY 1,629 0 83,636 944 0 35,822 1,210 53,050 96,804 3,783 53,050 216,262
DESCHUTES 2,568 0 810,787 168 821 58,187 4,367 178,544 322,075 7,103 179,365 1,191,050
DOUGLAS 4,553 1,155 3,665,738 680 0 242,424 4,932 376,426 743,070 10,165 377,581 4,651,231
GILLIAM 395 0 17,365 38 0 2,264 134 1,570 28,403 567 1,570 48,032
GRANT 934 0 330,432 57 0 6,825 501 8,108 13,982 1,492 8,108 351,240
HARNEY 1,811 0 752,306 67 0 15,543 326 7,097 12,333 2,204 7,097 780,181
HOOD RIVER 673 0 253,362 106 0 51,871 877 30,002 124,567 1,656 30,002 429,801
JACKSON 3,302 1,303 1,947,036 524 0 189,433 2,668 361,995 623,801 6,494 363,298 2,760,269
JEFFERSON 976 0 377,191 86 0 31,797 158 14,656 22,444 1,220 14,656 431,432
JOSEPHINE 2,051 735 602,168 351 6,121 196,164 2,872 154,281 330,787 5,274 161,137 1,129,119
KLAMATH 2,550 1,422 673,856 334 639 98,730 6,403 88,861 184,581 9,287 90,922 957,168
LAKE 1,481 0 741,151 74 0 7,750 456 5,145 11,124 2,011 5,145 760,025
LANE 7,616 11,114 4,266,787 1,650 79,391 1,367,526 4,968 1,146,910 1,920,608 14,234 1,237,415 7,554,920
LINCOLN 2,493 0 615,053 399 0 140,799 4,506 9,626 200,909 7,398 9,626 956,761
LINN 2,289 0 788,089 505 0 149,034 2,731 310,859 471,855 5,525 310,859 1,408,978
MALHEUR 2,201 0 770,344 156 0 85,507 420 15,612 25,783 2,777 15,612 881,634
MARION 2,997 47,982 3,478,135 1,240 48,815 994,991 4,411 425,334 717,289 8,648 522,131 5,190,415
MORROW 629 5,573 164,784 73 320 14,698 173 5,489 246,725 875 11,382 426,208
MULTNOMAH 8,288 29,774 12,541,016 4,552 767,536 6,415,238 20,235 1,425,566 4,675,495 33,075 2,222,876 23,631,749
POLK 1,026 0 472,838 323 0 134,751 1,053 110,854 159,348 2,402 110,854 766,937
SHERMAN 324 12,200 18,361 41 1,561 1,811 96 2,015 5,647 461 15,776 25,819
TILLAMOOK 1,782 0 406,089 162 0 47,111 1,018 59,370 96,691 2,962 59,370 549,890
UMATILLA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
UNION 662 0 272,077 186 0 62,601 432 27,886 46,866 1,280 27,886 381,544
WALLOWA 760 579 216,222 112 0 7,902 219 8,134 859 1,091 8,713 224,983
WASCO 1,314 0 142,800 127 0 21,912 1,216 42,295 96,742 2,657 42,295 261,454
WASHINGTON 3,704 34,541 1,367,278 1,275 157,648 918,375 10,006 831,362 5,192,688 14,985 1,023,551 7,478,342
WHEELER 474 0 26,991 29 0 662 101 932 2,495 604 932 30,148
YAMHILL 1,054 2,105 310,844 480 9,627 217,358 1,302 104,155 186,903 2,836 115,888 715,105
NOTE:  NA indicates that the county did not provide data.